Sous-traitants
Dernière mise à jour le 24 août 2026
Cette page recense les sous-traitants ultérieurs auxquels UTC Labs a recours pour fournir Apiroc. Un sous-traitant ultérieur est un tiers qui traite des données personnelles pour notre compte et selon nos instructions. Un accord de traitement des données (DPA) a été signé ou accepté avec chaque sous-traitant listé ci-dessous.
| Service | Personne morale | Localisation principale | Rôle |
|---|---|---|---|
| AWS | Amazon Web Services, Inc. | Seattle, Washington, USA | Fournisseur d'infrastructure et d'hébergement cloud utilisé pour exécuter l'API et stocker et traiter les données applicatives, y compris l'envoi d'e-mails transactionnels (Amazon SES). |
| Grafana Cloud | Raintank, Inc. dba Grafana Labs | New York, NY, USA | Plateforme d'observabilité pour les journaux, métriques, traces et le profilage. |
| Brevo (Sendinblue) | Sendinblue SAS | Paris, France | E-mails marketing et de cycle de vie et gestion des contacts CRM. |
| PostHog | PostHog, Inc. | San Francisco, CA, USA | Plateforme d'analyse produit et de suivi d'événements. |
| Paddle | Paddle.com Market Limited (UK); Paddle Payments Limited (IE) | London, United Kingdom; Dublin, Ireland | Traitement des paiements, facturation, gestion des abonnements et traitement fiscal (marchand de référence). |
Nous mettons à jour cette page au moins 30 jours avant l'ajout ou le remplacement d'un sous-traitant, et chaque fois qu'un sous-traitant est retiré. Pour toute question sur cette liste ou pour demander une copie des garanties applicables à un transfert spécifique, contactez-nous à contact@utclabs.com.
